20 стран мира с самой протяженной береговой линией
№ | Страна | Протяженность береговой линии, км |
1 | Канада | 202080 |
2 | Индонезия | 54716 |
3 | Россия | 37653 |
4 | Филиппины | 36289 |
5 | Япония | 29751 |
6 | Австралия | 25760 |
7 | Норвегия | 25148 |
8 | США | 19924 |
9. 10. | Новая Зеландия | 15134 |
Китай | 14500 | |
11 | Греция | 13676 |
12 | Великобритания | 12429 |
13 | Мексика | 9330 |
14 | Италия | 7600 |
15 | Бразилия | 7491 |
16 | Дания | 7314 |
17 | Турция | 7200 |
18 | Индия | 7000 |
19 | Чили | 6435 |
20 | ФШМ | 6112 |
- 20 стран мира с самыми протяженными обоюдными границами
- Сухопутные границы России (список стран)
- Страны, не имеющие сухопутных границ
- 20 стран мира с самыми протяженными сухопутными границами
- Самые большие ледники
- Самые глубокие впадины
- Самые большие заливы
- Самые большие моря
- Самые высокие водопады